

PKT-kW PACK to precyzyjny system do testowania akumulatorów, przeznaczony do modułowych pakietów akumulatorów. Charakteryzuje się szerokim zakresem napięć do 5 V na ogniwo, obsługuje wysokie napięcie wyjściowe do 1000 V oraz oferuje dokładne pomiary napięcia i prądu. Modułowa konstrukcja umożliwia łatwą rozbudowę, dzięki czemu idealnie nadaje się dla producentów akumulatorów, deweloperów pojazdów elektrycznych oraz do zastosowań w magazynowaniu energii.
| Model | PKT-kW PACK |
| Single Cell Voltage Output Range | 100 mV ~ 5000 mV |
| Voltage Output / Measurement Accuracy (per cell) | ±0.5 mV |
| Max Load Current per Simulated Cell | 3 A |
| Current Measurement Accuracy (per cell) | ±0.5 mA |
| Temperature Simulation Voltage Output Range | -3.0 V ~ +4.5 V |
| Temperature Simulation Voltage Accuracy | ±0.5 mV |
| High-Voltage Constant Voltage Output Range | 10 V ~ 1000 V |
| High-Voltage Output Accuracy | ±(0.1%RD + 100 mV) |
| High-Voltage Measurement Accuracy | ±(0.1%RD) |
| Max Permissible Current (High-Voltage Source) | 0 ~ 100 mA |
| High-Voltage Current Measurement Accuracy | 0.05%RD + 50 μA |
| Number of High-Voltage Channels | 1 channel (modular expansion supported) |
| Adjustable Resistance Range | 2 Ω ~ 1 MΩ |
| Adjustable Resistance Accuracy | 0.2%RD + 1.0 Ω |
| PWM Frequency Range | 1 Hz ~ 500 kHz |
| PWM Output Voltage | Determined by pull-up voltage level |
| Permissible High-Level Voltage Range | -12 V ~ +12 V |
Dziękujemy za subskrypcję!
Ten adres e-mail został zarejestrowany!